Innova
Consultoría de software.
Consultoría de software
Servicios de desarrollo de
Sistemas web
Análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de pila completa (fullstack development) en ambiente web, utilizando principalmente PHP, HTML, Javascript, Bootstrap y tecnologías que apliquen al proyecto.



Año | Sistema | Descripción | Cliente |
---|---|---|---|
20-22 | Control de citas | Aplicación web para llevar un control de citas médicas de una clínica. | Sector privado |
20-21 | Exámenes en línea | Aplicación web para crear, contestar y calificar automáticamente exámenes en línea de opciones múltiples. | Sector privado |
19-20 | Buscador RUEyAC. | Buscador de la base de datos del Registro Universitario de Espacios y Activos Culturales. | UNAM |
18-19 | Predial | Automatización del pago de predial | Municipio Mineral de la Reforma, Hidalgo |
17-18 | Sistema Integral de Ingresos | Automatización del ciclo de vida de una orden de pago. Generación de notas y facturas. Reportes contables, operativos y financieros. | Municipio Mineral de la Reforma, Hidalgo |
16-17 | Registro Universitario de Espacios y Activos Culturales. | Sistematización y mantenimiento de batería de más de 1000 reactivos para definición de espacios y activos culturales. | UNAM |
15-16 | Sistema Digital de Administración Documental. | Automatización del ciclo de vida de un expediente. A la medida de acuerdo a las necesidades de la institución. | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo |
15-16 | Sistema de Oficialía de Partes Virtual. | Automatización del ciclo de vida de una correspondencia. A la medida de acuerdo a las necesidades de la institución. | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo |
15-16 | Sistema de Control Presupuestal. | Automatización del ciclo de vida de un Proyecto Financiero y de su Ejercicio Financiero al interior del organismo. A la medida de acuerdo a las necesidades de la institución. | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo |
Software en general
Desarrollo de aplicaciones, software de propósito específico utilizando diversas tecnologías



Proyecto | Descripción | Plataforma |
---|---|---|
Recorrido virtual UNAM | Modelo tridimensional de la instalaciones de la UNAM, visible e interactivo desde el navegador | WebGL - Javascript |
Controlador para acceso automático residencial | Se programó un microcontrolador plug&play con conexión ethernet que detecta vehículos apróximándose, activa una cámara especial que lee la placa, envía la información a un servidor y determina el acceso automaticamente. | Arduino |
Anglo digital | Una aplicación con cientos de lecciones interactivas, pruebas, videos, audio y ejercicios para aprender inglés. | Actionscript - Adobe Flash |